- 교육시간&수강료
- ★기능도로교육시간표
| 구분 | 장내기능교육 | ||
|---|---|---|---|
| 평일반 | 토 | 일 | |
| 07:00~07:50 | O | O | X |
| 08:00~08:50 | O | O | O |
| 09:00~09:50 | O | O | O |
| 10:00~10:50 | O | O | O |
| 11:00~11:50 | 기능검정 | 기능검정 | O |
| 12:50~13:40 | O | O | O |
| 13:50~14:40 | O | O | O |
| 14:50~15:40 | O | O | O |
| 15:50~16:40 | O | O | O |
| 17:00~17:50 | O | X | X |
| 18:00~18:50 | O | X | X |
| 19:00~19:50 | O | X | X |
| 20:00~20:50 | O | X | X |
| 구분 | 도로주행교육 | ||
|---|---|---|---|
| 평일반 | 토 | 일 | |
| 06:00~06:50 | X | X | X |
| 07:00~07:50 | O | O | X |
| 08:00~08:50 | O | O | O |
| 09:00~09:50 | O | O | O |
| 10:00~10:50 | O | O | O |
| 11:00~11:50 | O | O | O |
| 12:50~13:40 | O | O | O |
| 13:50~14:40 | O | O | O |
| 14:50~15:40 | O | O | O |
| 15:50~16:40 | O | X | X |
| 17:00~17:50 | O | X | X |
| 18:00~18:50 | O | X | X |
| 19:00~19:50 | O | X | X |
| 20:00~20:50 | O | X | X |
- 안전교육
- ★학과교육
| 시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~09:50 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | |
| 3교시 | ||||||||
| 10:00~10:50 | 2교시 | 4교시 | 2교시 | 4교시 | 2교시 | 4교시 | 2교시 | |
| 4교시 | ||||||||
| 11:00~11:50 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 3교시 | ||||
| 5교시 | ||||||||
| 12:50~13:40 | 3교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | 4교시 | |
| 1교시 | ||||||||
| 13:50~14:40 | 4교시 | 2교시 | 4교시 | 2교시 | 4교시 | 2교시 | 5교시 | |
| 2교시 | ||||||||
| 14:50~15:40 | 5교시 | 3교시 | 5교시 | 5교시 | ||||
| 15:50~16:40 | 4교시 | |||||||
| 17:00~17:50 | 5교시 | |||||||
- 안전교육 주의사항
- *3시간 의무교육에서 1시간 무료교육으로 바뀜
*야간 : 화요일 18:00~19:50
*일요일교육은 매월【첫째주】일요일만 가능 공휴일제외
*예약 : 하루 전 또는 당일 20분 전
*준비물 : 신분증
- 학과교육 주의사항
- *1시간 교육에서 5시간으로 늘어남
*일요일교육은 매월【첫째주,셋째주】일요일만 가능 공휴일제외
- 교육수강료 * 클릭하여 확대가능합니다.










